Прейскурант
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Первичная консультация специалиста по медицинской реабилитации (очная, дистанционная) | бесплатно |
При предоставлении двух медицинских услуг в течение одного рабочего дня в соответствии с договором на оказание платных медицинских услуг | скидка 10% |
При предварительной оплате пакетов услуг (10 и более одноименных услуг в соответствии с прейскурантом) | скидка 10% |
При предоставлении трех и более медицинских услуг в течение одного рабочего дня в соответствии с договором на оказание платных медицинских услуг | скидка 20% |
Консультация врача-невролога | 1 400 |
Консультация врача-невролога, главного врача лечебно-реабилитационного центра Купцова М. А. (неврологический, специализированный эпилептологический, сомнологический прием) | 2 200 |
Консультация врача-невролога детского Каликиной Т. В. (неврологический, специализированный эпилептологический прием) | 1600 |
Консультация врача-невролога Рыжкова Б. Н. (детский неврологический, специализированный эпилептологический прием) | 3200 |
Консультация врача-психиатра, психотерапевта Купцовой А. А. (психотерапевтический прием, когнитивно-поведенческая психотерапия) | 3 000 |
Консультация врача-кардиолога | 1 400 |
Консультация врача-терапевта | 1 400 |
Консультация врача-травматолога, ортопеда | 1 650 |
Консультация детского психолога | 2 000 |
Консультация врача-психиатра, психотерапевта ( детский и взрослый психиатрический прием, психотерапия) | 3 000 |
Стандартная электроэнцефалография (до 39 каналов) | 1 600 |
Стандартная электроэнцефалография (до 39 каналов) с расшифровкой главного врача Купцова М.А. | 2 200 |
Расшифровка видео ЭЭГ мониторинга Главным врачом ЛРЦ Купцовым М.А. | 2 200 |
Видео ЭЭГ-мониторинг (1 ч.) | 2 700 |
Видео ЭЭГ-мониторинг (2 ч.) | 3 700 |
Видео ЭЭГ-мониторинг (4 ч.) | 4 600 |
Видео ЭЭГ-мониторинг (4 ч.) с выездом специалиста на дом | 6 200 |
Видео ЭЭГ-мониторинг ночной (10 - 12 ч.) | 11 800 |
Видео ЭЭГ-мониторинг на дому (10 - 12 ч.) | 9 800 |
Видео ЭЭГ-мониторинг с выездом специалиста на дом (10 - 12 ч.) | 13 200 |
Видео ЭЭГ-мониторинг суточный (24 ч.) | 16 800 |
Полисомнография | 11 800 |
Полисомнография на дому | 9 200 |
Полисомнография на дому с выездом специалиста на дом | 13 200 |
Кардио-респираторный мониторинг | 4 200 |
Кардио-респираторный мониторинг на дому | 3 500 |
Кардио-респираторный мониторинг с выездом специалиста на дом | 5 200 |
Мониторинговая пульсоксиметрия | 1 200 |
Электрокардиография | 500 |
Электронейромиография стимуляционная (2 нерва) | 2 400 |
Электронейромиография игольчатая (дообследование) | 1 800 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (УЗДС БЦА) | 1 400 |
Когнитивные вызванные потенциалы (Р300) | 2 000 |
УЗИ почек и надпочечников | 500 |
УЗИ печени + желчного пузыря | 500 |
УЗИ печени + желчного пузыря + поджелудочной железы (ГПЗД) | 900 |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы (ГПЗД) + селезенки (брюшной полости) | 1 050 |
УЗИ поджелудочной железы | 400 |
УЗИ селезенки | 400 |
УЗИ щитовидной железы | 450 |
УЗИ щитовидной железы с допплерографией | 500 |
Клинико-психологическое обследование | 3 000 |
Углубленное клинико-психологическое обследование | 4 000 |
Локальное лечение боли | 1 200 |
Инъекции ботулинического токсина под УЗИ контролем | 3 500 |
Инъекции ботулинического токсина | 2 200 |
Рефлексотерапия | 1 000 |
Настройка СИПАП аппарата | 1 400 |
В/м инъекции | 200 |
В/в инъекции | 270 |
В/в инфузии (капельно) | 500 |
Занятие с нейропсихологом | 1 700 |
Занятие с логопедом (30 минут) | 900 |
Занятие с логопедом (45 минут) | 1 200 |
Занятие в зале ЛФК под контролем инструктора (30 минут) | 600 |
Занятие в зале ЛФК под контролем инструктора (45 минут) | 850 |
Занятие в зале ЛФК под контролем инструктора (60 минут) | 1 000 |
Занятие с инструктором в зале ЛФК индивидуальное (30 минут) | 1 000 |
Занятие с инструктором в зале ЛФК индивидуальное (45 минут) | 1 400 |
Занятие с инструктором в зале ЛФК индивидуальное (60 минут) | 1 700 |
Занятие на тренажере "Баланс Мастер" | 450 |
Занятие на тренажере "Орторент Вело" | 450 |
Занятие на тренажере "Орторент Мото" | 450 |
Занятие на тренажере "Орторент С++" | 900 |
Занятие на тренажере "Орторент М" | 450 |
Занятие на тренажере "Тимо" |
450 |
Занятие на тренажере "Хабилект" | 450 |
Занятие на тренажере "Сенсо Рехаб" | 450 |
Занятие на тренажере "Биокинект БОС" | 900 |
Занятие на тренажере "БОС ЭЭГ" | 900 |
Занятие на тренажере "Экзарта" | 1 000 |
Занятие в кабинете эрготерапии (30 минут) | 1 000 |
Занятие в кабинете эрготерапии (45 минут) | 1 400 |
Занятие в кабинете эрготерапии (60 минут) | 1 700 |
Массаж (15 минут) | 500 |
Массаж (30 минут) | 800 |
Массаж (45 минут) | 1 200 |
Массаж (60 минут) | 1 400 |
Тейпирование | 1 000 |
Ультразвуковая терапия и фонофорез (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 450 |
Амплипульс/СМТ | 450 |
Электромиостимуляция | 450 |
Гальванизация и электрофорез (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 450 |
Электростимуляция головного мозга прямым током (DCS, микрополяризация) | 800 |
Чрезкожная электростимуляция ветвей тройничного нерва (Цефали) | 450 |
Лазеротерапия | 450 |
Парафинотерапия | 450 |
Электросон | 450 |
Магнитотерапия | 450 |
Диадинамотерапия | 450 |
Транскраниальная магнитная стимуляция | 1 400 |
Периферическая магнитная стимуляция | 1 000 |
Ударно-волновая терапия (менее 3500 импульсов) | 1 000 |
Ударно-волновая терапия (более 3500 импульсов) | 1 400 |
Функциональная электростимуляция | 1 400 |
Чрезкожная электростимуляция спинного мозга | 1 400 |
Кинезиотерапия | 1 700 |
Выезд специалиста на дом (по согласованию) | от 1 700 |